上市公司2007年一季度报表数据  
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 当前第1下一页 共15页
序号 证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
公告日期
1 000002 万科A 0.14  3.58  -0.74  3.91  78.58  40.33  20.22   2007-4-30 
2 000005 ST星源 0.04  0.82  0.01  5.34  -37.84  -49.87  41.00   2007-4-30 
3 000011 S深物业A -0.01  1.09  -0.05  -1.01  -21.12  1.32  20.71   2007-4-30 
4 000035 *ST科健 -0.00  -9.21  -0.00  -0.03  103.88  127.68  75.37   2007-4-30 
5 000043 深南光A 0.06  3.11  -1.28  2.08  -1.06  -38.16  24.94   2007-4-30 
6 000099 中信海直 0.02  2.51  -0.02  0.90  -0.85  9.78  25.67   2007-4-30 
7 000100 *STTCL 0.01  1.17  0.06  0.46  -25.74  87.71  16.55   2007-4-30 
8 000156 *ST嘉瑞 -0.08  -5.12  0.04  -1.63  29.16  -20.48  -15.67   2007-4-30 
9 000408 *ST玉源 0.01  2.57  -0.61  0.46  578.67  102.09  11.62   2007-4-30 
10 000420 吉林化纤 0.04  3.19  -0.00  1.34  39.30  305.92  13.81   2007-4-30 
11 000488 晨鸣纸业 0.12  4.64  0.21  2.56  5.75  22.16  17.35   2007-4-30 
12 000502 绿景地产 0.01  1.18  0.25  0.99  22.99  85.48  41.02   2007-4-30 
13 000507 粤富华 0.01  2.94  0.28  0.45  201.84  -9.28  18.28   2007-4-30 
14 000517 S*ST成功 0.00  -0.26  0.07  -0.93  -90.04  60.01  -25.82   2007-4-30 
15 000532 力合股份 0.04  1.36  0.04  3.00  91.99  127.52  30.32   2007-4-30 
16 000534 汕电力A 0.13  2.15  0.10  5.97  557.11  2,517.19  27.65   2007-4-30 
17 000539 粤电力A 0.07  3.34  -0.07  2.10  7.12  -16.05  26.04   2007-4-30 
18 000540 S*ST中天 0.02  0.92  0.12  1.73  -5.22  66.57  40.46   2007-4-30 
19 000541 佛山照明 0.35  7.06  0.02  4.90  9.05  134.47  24.21   2007-4-30 
20 000543 皖能电力 0.08  3.24  0.27  2.36  1.05  229.58  14.42   2007-4-30 
21 000544 中原环保 0.08  1.31  -0.05  5.85  -35.24  290.34  37.16   2007-4-30 
22 000549 S湘火炬 0.14  2.17  -0.14  6.44  103.89  377.04  19.07   2007-4-30 
23 000552 靖远煤电 0.06  1.34  0.13  4.65  -10.35  -18.84  35.09   2007-4-30 
24 000582 S北海港 -0.03  1.89  -0.00  -1.78  47.52  -1,074.33  18.44   2007-4-30 
25 000587 S*ST光明 -0.07  -0.47  0.02  -6.69  -15.43  -11.26  7.19   2007-4-30 
26 000592 S*ST昌源 -0.00  -1.78  0.00  -0.09  -77.59  89.24  -47.81   2007-4-30 
27 000593 大通燃气 0.00  0.88  0.01  0.35  22.76  -88.30  29.03   2007-4-30 
28 000594 天津宏峰 0.01  1.44  0.04  0.70  -83.66  -94.52  41.06   2007-4-30 
29 000601 韶能股份 0.02  3.47  -0.04  0.55  30.20  63.55  25.76   2007-4-30 
30 000602 金马集团 0.07  2.34  -0.01  3.12  -27.04  -18.71  82.64   2007-4-30 
31 000603 *ST威达 0.01  0.62  -0.01  1.12  19.39  150.90  13.91   2007-4-30 
32 000620 S*ST圣方 0.00  0.01  0.01  20.00    94.18     2007-4-30 
33 000625 长安汽车 0.10  4.49  -0.11  2.29  4.08  -27.67  13.49   2007-4-30 
34 000631 S*ST兰宝 -0.07  -1.41  -0.17  -5.16  3,612.21  -45.21  -659.75   2007-4-30 
35 000637 S茂实华 0.02  1.61  -0.14  1.50  -3.22  15.98  3.15   2007-4-30 
36 000652 泰达股份 0.04  1.61  -0.31  2.37  -10.90  54.91  13.20   2007-4-30 
37 000668 S武石油 0.07  3.03  0.25  2.37  2.81  32.36  2.22   2007-4-30 
38 000669 领先科技 0.03  1.69  0.68  1.94  10.72  149.77  36.25   2007-4-30 
39 000670 S*ST天发 -0.08  1.38  0.02  -6.05  9.31  23.76  5.25   2007-4-30 
40 000693 S*ST聚友 -0.13  -0.17  0.05  -80.39  -19.84  16.73  -52.13   2007-4-30 
41 000695 滨海能源 0.02  1.65  0.25  1.06  -0.67  -77.98  13.87   2007-4-30 
42 000712 锦龙股份 0.26  2.99  -0.61  8.68  -33.33  414.85  19.21   2007-4-30 
43 000716 *ST南控 0.01  1.27  -0.08  0.54  41.65  -84.51  40.77   2007-4-30 
44 000736 S*ST重实 -0.01  -1.79  -0.00  -0.32    95.28  68.62   2007-4-30 
45 000752 西藏发展 0.02  1.87  0.04  0.88  26.25  27.25  37.98   2007-4-30 
46 000787 *ST创智 -0.01  0.15  -0.01  -4.08  -88.67  78.06  26.64   2007-4-30 
47 000800 一汽轿车 0.05  3.40  0.17  1.56  -0.44  -15.05  21.24   2007-4-30 
48 000807 云铝股份 0.10  1.94  0.25  5.21  21.58  189.27  12.48   2007-4-30 
49 000811 烟台冰轮 0.06  2.92  -0.35  2.03  8.93  -52.22  22.05   2007-4-30 
50 000815 美利纸业 0.08  5.25  0.23  1.46  17.74  16.31  11.89   2007-4-30 
51 000878 云南铜业 0.21  5.37  0.68  3.86  149.50  236.38  10.09   2007-4-30 
52 000885 S*ST春都 0.06  1.00  0.00  5.54  386.29  246.61  20.88   2007-4-30 
53 000892 S*ST星美 -0.01  -2.45  0.00    7.18  87.93     2007-4-30 
54 000898 鞍钢股份 0.40  5.48  0.44  7.36  32.63  120.94  30.07   2007-4-30 
55 000921 *ST科龙 0.02  -0.95  -0.04    2.47  41.08  14.49   2007-4-30 
56 000923 S宣工 -0.02  2.28  0.04  -0.92  1.20  62.84  14.96   2007-4-30 
57 000925 S*ST海纳 0.08  -3.12  0.27  -2.60  -9.08  -12.50  46.57   2007-4-30 
58 000930 丰原生化 -0.14  1.63  0.20  -8.68  2.85  -238.47  -8.77   2007-4-30 
59 000971 湖北迈亚 -0.05  1.09  0.03  -4.79  -36.89  -580.47  4.95   2007-4-30 
60 000975 S科学城 0.00  1.81  -0.00  0.21  -70.62  -54.95  36.67   2007-4-30 
61 000976 春晖股份 -0.02  1.72  0.06  -1.09  22.47  -315.65  2.08   2007-4-30 
62 000981 S兰光 -0.02  2.50  -0.02  -0.93  -85.73  -122.47  15.36   2007-4-30 
63 200160 帝贤B -0.27  1.11  -0.01  -24.35  -85.03  -415.29  -9.44   2007-4-30 
64 600012 皖通高速 0.11  3.09  0.17  3.64  2.50  6.32  71.44   2007-4-30 
65 600015 华夏银行 0.11  2.85  -7.80  3.80      23.85   2007-4-30 
66 600018 上港集团 0.04  1.19  0.01  3.57  29.26  49.55  53.87   2007-4-30 
67 600027 华电国际 0.05  2.28  0.25  2.04  21.34  -18.45  18.93   2007-4-30 
68 600038 哈飞股份 0.00  3.36  -0.81  0.02  55.97  37.55  15.41   2007-4-30 
69 600074 中达股份 -0.05  1.53  -0.39  -3.51  -47.91  -211.02  8.50   2007-4-30 
70 600075 新疆天业 0.11  3.05  0.34  3.69  13.43  25.68  25.14   2007-4-30 
71 600078 澄星股份 0.04  1.89  0.02  1.34  32.12  75.77  15.36   2007-4-30 
72 600084 *ST新天 -0.17  -0.99  0.01  -16.97  17.37  -34.26  11.90   2007-4-30 
73 600088 中视传媒 0.04  3.35  0.28  1.27  31.04  64.57  22.33   2007-4-30 
74 600101 *ST明星 0.01  2.45  0.00  0.36  7.59  -67.56  33.64   2007-4-30 
75 600120 浙江东方 0.04  2.07  -0.00  1.73  3.61  11.37  9.25   2007-4-30 
76 600128 弘业股份 0.02  3.19  0.80  0.56  -9.35  1.89  7.21   2007-4-30 
77 600129 太极集团 0.11  4.82  0.50  2.23  23.61  37.62  22.92   2007-4-30 
78 600130 波导股份 -0.03  1.74  -0.43  -1.45  -51.41  -196.54  7.39   2007-4-30 
79 600132 重庆啤酒 0.09  2.97  0.45  3.15  16.14  90.95  48.11   2007-4-30 
80 600145 四维瓷业 -0.01  1.38  -0.02  -0.87  -30.57  -1,545.77  15.52   2007-4-30 
81 600146 大元股份 -0.01  1.76  -0.17  -0.72  -17.48  -182.28  20.26   2007-4-30 
82 600155 *ST宝硕 -0.16  -4.17  0.06  -3.87  36.49  -261.23  6.69   2007-4-30 
83 600168 武汉控股 0.02  3.24  -0.07  0.47  1.47  12.95  31.09   2007-4-30 
84 600178 东安动力 0.05  3.55  -0.49  1.53  -33.59  32.71  8.04   2007-4-30 
85 600179 黑化股份 0.01  2.29  0.03  0.42  25.95  9.23  8.47   2007-4-30 
86 600180 九发股份 -0.13  3.13  0.02  -4.26  -77.24  -389.39  12.12   2007-4-30 
87 600181 S*ST云大 -0.07  -0.67  0.02  -10.93  -75.09  -7.69  31.05   2007-4-30 
88 600186 莲花味精 0.01  1.50  0.01  0.33  39.03  -4.24  11.51   2007-4-30 
89 600187 S*ST黑龙 1.36  0.69  -0.01  197.16  -99.66  2,072.90     2007-4-30 
90 600196 复星医药 0.08  3.30  0.02  2.47  10.18  13.29  25.56   2007-4-30 
91 600207 *ST安彩 -0.07  2.98  -0.19  -2.22  -0.58  57.97  11.91   2007-4-30 
92 600211 S藏药业 -0.07  3.10  -0.09  -2.13  16.85  -264.61  10.69   2007-4-30 
93 600212 江泉实业 -0.00  2.51  0.01  -0.16  -13.26  -123.16  6.03   2007-4-30 
94 600225 S*ST天香 -0.01  -1.62  -0.06  -0.90  -67.14  -668.81  7.01   2007-4-30 
95 600232 金鹰股份 0.06  4.70  0.01  1.23  -17.74  -30.18  13.06   2007-4-30 
96 600239 S红河 0.01  1.86  -0.62  0.38  -22.79  255.14  -9.10   2007-4-30 
97 600248 *ST秦丰 -0.09  -0.10  -0.01  -90.35  -40.25  7.68  37.78   2007-4-30 
98 600262 北方股份 0.01  3.85  -0.47  0.37  59.18  91.36  25.89   2007-4-30 
99 600272 开开实业 0.00  0.34  -0.01  0.36  -6.99  -32.27  25.50   2007-4-30 
100 600275 武昌鱼 -0.01  0.97  0.00  -1.03  26.48  20.24  -24.31   2007-4-30 
序号 证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
公告日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 当前第1下一页 共15页
以上数据转自东方财富网
股票网首页--乘车路线--企业文化--关于我们--免责声明--联系我们--付款方式
地址:湖北武汉洪山区珞瑜路727号鲁巷东谷银座6层  邮编:430074
客服热线:027-59731503 59730218 013871516893   传真:027-59730216转809
湖北股票网声明:本网文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
武汉市蒲公英软件有限公司 版权所有  违者必究  鄂ICP备05000318号