上市公司2007年一季度报表数据
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 当前第7上一页 下一页 共15页
序号 证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
公告日期
601 600652 爱使股份 0.03  2.21  0.10  1.53  2.40  26.95  34.50   2007-4-27 
602 600653 申华控股 0.00  0.92  -0.01  0.12  9.74  109.78  6.06   2007-4-27 
603 600665 天地源 0.02  1.96  -0.04  0.79  -39.13  -137.76  27.56   2007-4-27 
604 600667 太极实业 0.01  1.51  -0.15  0.74  11.15  36.92  14.59   2007-4-27 
605 600674 川投能源 0.02  2.17  0.04  1.08  31.01  -29.41  19.63   2007-4-27 
606 600685 广船国际 0.31  2.91  0.29  10.67  59.99  186.31  12.44   2007-4-27 
607 600688 S上石化 0.15  2.84  0.11  5.20  11.37  1,250.99  13.40   2007-4-27 
608 600690 青岛海尔 0.10  4.45  0.32  2.29  46.07  2.17  20.23   2007-4-27 
609 600695 *ST大江 0.01  0.31  0.04  3.15  57.41  118.60  12.00   2007-4-27 
610 600701 工大高新 0.00  1.79  -0.00  0.01  -51.68  -56.22  35.27   2007-4-27 
611 600702 沱牌曲酒 0.04  5.07  -0.11  0.83  19.36  133.07  36.34   2007-4-27 
612 600704 中大股份 0.04  3.11  0.02  1.21  2.08  65.81  15.78   2007-4-27 
613 600705 S*ST北亚 -0.03  -0.21  0.00  -14.64  -44.05  39.69  9.65   2007-4-27 
614 600706 *ST长信 -0.03  0.09  -0.09  -27.65  2.70  -31.65  34.10   2007-4-27 
615 600713 南京医药 0.03  1.91  -0.54  1.58  26.52  8.75  6.80   2007-4-27 
616 600726 华电能源 0.03  2.55  -0.08  1.14  7.08  -11.26  13.89   2007-4-27 
617 600728 S*ST新太 -0.02  -0.57  -0.03    12.73  48.84  46.11   2007-4-27 
618 600733 S前锋 0.01  1.30  0.01  0.58  -27.62  -69.62  79.25   2007-4-27 
619 600739 辽宁成大 0.83  4.25  -0.11  19.47  -10.04  454.41  16.83   2007-4-27 
620 600741 巴士股份 0.05  3.75  0.10  1.41  13.34  116.00  19.66   2007-4-27 
621 600748 上实发展 0.03  2.27  -0.33  1.26  -44.05  42.22  43.77   2007-4-27 
622 600763 ST通策 0.01  1.02  0.00  1.24  4,105.18  1,037.70  52.17   2007-4-27 
623 600773 *ST雅砻 0.00  0.30  0.01  0.09  44.04  -16.96  47.22   2007-4-27 
624 600778 友好集团 0.02  2.65  0.51  0.87  34.20  -1.37  18.91   2007-4-27 
625 600794 保税科技 0.03  1.24  0.03  2.39  52.73  189.65  64.17   2007-4-27 
626 600797 浙大网新 0.06  1.68  -0.23  3.28  4.87  138.02  10.15   2007-4-27 
627 600801 华新水泥 0.07  4.20  0.07  1.70  34.91  185.28  20.78   2007-4-27 
628 600827 友谊股份 0.09  3.98  2.55  2.24  12.42  62.23  19.08   2007-4-27 
629 600832 东方明珠 0.06  1.81  0.03  3.13  10.35  35.44  42.67   2007-4-27 
630 600849 上海医药 0.07  3.44  -0.10  2.01  1.99  3.34  8.20   2007-4-27 
631 600851 海欣股份 -0.00  1.65  -0.03  -0.21  -11.55  -57.53  19.21   2007-4-27 
632 600853 龙建股份 -0.06  1.26  -0.09  -5.10  -54.39  -115.86  -13.63   2007-4-27 
633 600854 春兰股份 0.01  4.69  0.05  0.14  -45.06  -68.46  23.84   2007-4-27 
634 600858 银座股份 0.25  2.44  0.53  10.35  35.77  34.04  17.01   2007-4-27 
635 600860 北人股份 -0.00  2.72  0.07  -0.13  -3.29  -157.05  22.32   2007-4-27 
636 600864 岁宝热电 2.05  16.05  -0.04  12.77  60.09  9,318.53  27.08   2007-4-27 
637 600870 厦华电子 0.02  0.89  -0.73  2.17  -0.00  -14.86  10.65   2007-4-27 
638 600874 创业环保 0.04  1.92  -0.03  2.08  87.69  222.42  59.06   2007-4-27 
639 600875 东方电机 0.47  5.67  -0.88  8.35  52.20  51.74  25.55   2007-4-27 
640 600876 洛阳玻璃 -0.07  0.57  0.21  -11.55  39.51  70.44  -0.56   2007-4-27 
641 600883 博闻科技 0.04  1.27  0.04  3.07  -45.41  33.59  26.23   2007-4-27 
642 600970 中材国际 0.38  5.06  -2.18  7.48  125.30  197.47  10.16   2007-4-27 
643 600975 新五丰 0.02  4.65    0.47  -4.40  -107.84  7.63   2007-4-27 
644 600981 江苏开元 0.04  2.60  -0.47  1.70  10.41  36.29  7.61   2007-4-27 
645 601006 大秦铁路 0.12  2.84  0.12  4.40  27.79  92.12  140.70   2007-4-27 
646 601166 兴业银行 0.30  6.62  2.13  4.25      45.22   2007-4-27 
647 601318 中国平安 0.59  11.97  2.27  4.40      10.87   2007-4-27 
648 601991 大唐发电 0.15  4.46  0.54  3.39      30.01   2007-4-27 
649 000001 S深发展A 0.27  3.65  1.91  7.53  -4.09    55.14   2007-4-26 
650 000009 S深宝安A 0.05  1.60  -0.17  2.85  -10.41  277.18  29.97   2007-4-26 
651 000016 深康佳A 0.04  5.64  1.25  0.77  5.71  0.41  16.66   2007-4-26 
652 000018 深中冠A -0.14  1.63  -0.05  -8.72  -71.25  -371.17  1.93   2007-4-26 
653 000026 S飞亚达A 0.05  2.31  0.00  2.09  59.80  120.81  33.54   2007-4-26 
654 000039 中集集团 0.26  5.73  -0.59  4.56  81.48  9.48  12.20   2007-4-26 
655 000040 深鸿基 -0.01  1.88  -0.04  -0.51  -14.96  69.97  46.47   2007-4-26 
656 000058 *ST赛格 -0.06  1.47  -0.10  -3.99  -27.03  -69.99  5.63   2007-4-26 
657 000061 农产品 0.03  3.72  0.22  0.85  -51.35  -20.04  43.68   2007-4-26 
658 000063 中兴通讯 0.04  11.23  -1.34  0.39  30.58  -97.23  31.22   2007-4-26 
659 000338 潍柴动力 0.75  9.76    7.66         2007-4-26 
660 000426 大地基础 0.01  3.79  0.01  0.19  20.18  -430.83  16.80   2007-4-26 
661 000429 粤高速A 0.11  2.36  0.14  4.75  11.89  25.49  74.13   2007-4-26 
662 000515 攀渝钛业 0.01  1.86  0.02  0.30  36.23  -113.43  14.40   2007-4-26 
663 000523 广州浪奇 0.02  2.56  -0.22  0.60  -0.38  73.57  15.35   2007-4-26 
664 000525 红太阳 0.01  2.24  -1.25  0.33  -3.01  90.92  9.32   2007-4-26 
665 000527 美的电器 0.31  5.92  -0.04  5.23  33.43  181.04  18.54   2007-4-26 
666 000530 大冷股份 0.05  4.30  -0.13  1.10  -5.06  -0.78  18.21   2007-4-26 
667 000533 万家乐 0.03  0.83  0.10  3.89  51.46  259.30  29.06   2007-4-26 
668 000536 SST闽东 0.01  0.28  -0.02  2.75  -0.99  24.55  19.74   2007-4-26 
669 000548 湖南投资 0.34  2.42  -0.24  14.15  603.35  10,783.31  94.19   2007-4-26 
670 000550 江铃汽车 0.16  3.67  0.20  4.41  -6.99  -39.12  23.04   2007-4-26 
671 000555 *ST太光 -0.02  -1.44  -0.01  -1.11    -301.21     2007-4-26 
672 000562 宏源证券 0.21  2.72  1.83  7.79  13,327.07  -1,647.68  37.67   2007-4-26 
673 000563 陕国投A 0.01  1.16  -0.02  1.08  112.90  508.66     2007-4-26 
674 000630 铜都铜业 0.20  4.66  -0.30  4.19  25.46  22.32  8.38   2007-4-26 
675 000633 S*ST合金 -0.03  0.04  -0.06  -91.04  43.02  16.73  2.25   2007-4-26 
676 000656 *ST东源 0.02  1.58  -0.01  1.09  -56.95  244.42  20.73   2007-4-26 
677 000665 武汉塑料 0.00  0.61  -0.03  0.54  141.51  327.89  17.93   2007-4-26 
678 000722 金果实业 -0.10  2.61  -0.18  -2.92  -12.14  -5,720.33  13.83   2007-4-26 
679 000732 S*ST三农 -0.04  -3.98  0.03  -1.00  -15.45  -10.27  15.07   2007-4-26 
680 000738 *ST宇航 0.01  1.15  0.03  0.78  -19.97  126.50  9.47   2007-4-26 
681 000761 本钢板材 0.10  5.23  0.21  1.92  89.47  280.10  10.80   2007-4-26 
682 000799 S*ST酒鬼 -0.01  1.69  0.18  -0.55  6.19  85.48  62.34   2007-4-26 
683 000813 天山纺织 0.01  1.22  0.05  0.99  43.34  72.70  18.26   2007-4-26 
684 000819 岳阳兴长 0.05  1.83  -0.09  2.91  26.04  280.02  10.48   2007-4-26 
685 000820 *ST金城 0.03  1.22  0.05  2.50  6.44  54.76  28.95   2007-4-26 
686 000828 东莞控股 0.05  2.51  0.08  2.09  9.34  22.68  67.22   2007-4-26 
687 000856 唐山陶瓷 -0.06  1.63  -0.07  -3.57  -12.27  -113.90  23.26   2007-4-26 
688 000859 国风塑业 0.01  2.46  0.01  0.22  11.67  1,040.52  10.30   2007-4-26 
689 000868 安凯客车 0.01  2.00  -0.38  0.56  9.63  6,391.22  10.86   2007-4-26 
690 000886 海南高速 0.00  2.23  -0.00  0.13  -11.86  423.58  48.08   2007-4-26 
691 000899 赣能股份 0.04  2.82  -0.03  1.27  9.05  21.21  9.24   2007-4-26 
692 000905 厦门港务 0.05  2.55  -0.04  1.90  34.64  0.52  22.21   2007-4-26 
693 000908 S天一科 0.01  1.19  0.25  0.46  1.73  16.77  24.22   2007-4-26 
694 000953 河池化工 0.01  1.30  0.04  0.95  13.35  85.80  11.52   2007-4-26 
695 000965 S*ST天水 -0.03  2.03  -0.02  -1.23  -18.52  -114.61  9.98   2007-4-26 
696 002016 威尔科技 -0.07  3.68  -0.13  -1.86  -41.72  -760.86  35.00   2007-4-26 
697 002018 华星化工 0.05  4.67  -0.62  0.95  43.76  44.31  19.43   2007-4-26 
698 002022 科华生物 0.16  2.84  0.13  5.49  20.48  38.12  54.48   2007-4-26 
699 002029 七匹狼 0.18  3.49  0.22  5.19  59.10  43.69  36.77   2007-4-26 
700 002032 苏泊尔 0.22  4.55  -0.68  4.81  37.85  63.05  30.03   2007-4-26 
序号 证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
公告日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 当前第7上一页 下一页 共15页
以上数据转自东方财富网
股票网首页--乘车路线--企业文化--关于我们--免责声明--联系我们--付款方式
地址:湖北武汉洪山区珞瑜路727号鲁巷东谷银座6层  邮编:430074
客服热线:027-59731503 59730218 013871516893   传真:027-59730216转809
湖北股票网声明:本网文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
武汉市蒲公英软件有限公司 版权所有  违者必究  鄂ICP备05000318号