上市公司2007年一季度报表数据
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 当前第8上一页 下一页 共15页
序号 证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
公告日期
701 002033 丽江旅游 0.11  3.27  0.13  3.27  12.75  52.24  76.36   2007-4-26 
702 002045 广州国光 0.08  4.04  0.27  1.93  -2.45  11.01  22.30   2007-4-26 
703 002046 轴研科技 0.09  3.93  -0.28  2.33  -0.22  2.26  34.40   2007-4-26 
704 002052 同洲电子 0.14  5.26  -0.91  2.75  45.29  456.88  23.73   2007-4-26 
705 002063 远光软件 0.07  2.91  -0.15  2.33  26.14  327.94  73.18   2007-4-26 
706 002068 黑猫股份 0.08  5.11  -0.86  1.65  34.83  109.95  20.23   2007-4-26 
707 002074 东源电器 0.08  4.47  -0.50  1.72  54.87  103.77  27.55   2007-4-26 
708 002078 太阳纸业 0.21  7.59  0.34  2.83  -20.73  6.61  10.70   2007-4-26 
709 002079 苏州固锝 0.05  3.26  0.04  1.42  6.29  -49.95  15.04   2007-4-26 
710 002098 浔兴股份 0.07  3.27  -0.11  2.19  32.27  32.36  23.49   2007-4-26 
711 002100 天康生物 0.22  5.59  -0.49  3.91  19.74  35.35  24.04   2007-4-26 
712 002115 三维通信 0.13  3.86  -0.07  2.90  20.80  51.54  41.97   2007-4-26 
713 002131 利欧股份 0.23  2.45  0.16  9.19  33.88  21.53  20.08   2007-4-26 
714 002132 恒星科技 0.10  2.00  0.08  5.00         2007-4-26 
715 002133 广宇集团 -0.05  1.96  0.14  -2.46  -91.85  -115.54  41.09   2007-4-26 
716 400037 达尔曼3 -0.00  -3.58  0.00  -0.06      -1,549.15   2007-4-26 
717 600019 宝钢股份 0.21  4.85  0.42  4.32  28.66  152.73  16.87   2007-4-26 
718 600060 海信电器 0.10  5.49  -0.36  1.85  -8.58  -5.90  17.65   2007-4-26 
719 600069 银鸽投资 0.11  2.06  0.15  5.48  21.72  25.04  18.30   2007-4-26 
720 600072 江南重工 0.06  3.03  -0.05  2.03  29.71  656.16  7.13   2007-4-26 
721 600077 国能集团 0.02  2.02  0.06  1.04  2.86  -26.55  4.90   2007-4-26 
722 600080 *ST金花 -0.05  2.24  0.03  -2.44  -19.36  -194.39  14.97   2007-4-26 
723 600090 ST啤酒花 -0.04  0.55  0.05  -6.47  17.24  -56.33  46.17   2007-4-26 
724 600095 哈高科 0.01  1.90  -0.00  0.32  147.00  1,502.13  18.03   2007-4-26 
725 600103 青山纸业 0.01  1.55  0.01  0.53  13.84  14.24  15.56   2007-4-26 
726 600113 浙江东日 0.03  3.23  -0.24  0.98  0.74  17.81  40.83   2007-4-26 
727 600118 中国卫星 0.06  1.55  -0.34  4.18  70.06  -11.20  10.58   2007-4-26 
728 600126 杭钢股份 0.11  5.18  0.56  2.09  17.98  215.85  6.00   2007-4-26 
729 600135 S乐凯 0.01  2.87  -0.15  0.36  36.33  19.51  18.77   2007-4-26 
730 600159 大龙地产 0.01  1.03  -0.06  0.76  -43.85  -42.57  30.86   2007-4-26 
731 600162 香江控股 -0.02  1.65  -0.09  -1.21  -99.87  -79.07  17.52   2007-4-26 
732 600165 宁夏恒力 0.01  2.44  -0.09  0.33  25.38  100.29  3.65   2007-4-26 
733 600170 上海建工 0.07  4.82  -0.20  1.44  12.91  15.68  6.24   2007-4-26 
734 600171 上海贝岭 0.01  2.90  -0.01  0.37  -4.15  -27.08  29.41   2007-4-26 
735 600177 雅戈尔 0.51  4.51  0.27  11.29  -8.82  347.93  42.96   2007-4-26 
736 600197 伊力特 0.07  2.10  -0.06  3.53  36.74  18.68  40.80   2007-4-26 
737 600200 江苏吴中 0.00  1.44  0.01  0.13  30.73  -93.35  9.39   2007-4-26 
738 600220 江苏阳光 0.03  2.59  0.79  1.25  -15.31  -25.87  18.11   2007-4-26 
739 600223 *ST万杰 -0.07  1.25  0.03  -5.62  -26.35  70.38  2.66   2007-4-26 
740 600269 赣粤高速 0.15  4.79  0.24  3.19  61.74  52.24  65.87   2007-4-26 
741 600277 亿利科技 0.02  4.92  -0.52  0.41  12.70  -4.76  12.21   2007-4-26 
742 600278 东方创业 0.05  3.46  0.03  1.54  -3.21  39.00  7.53   2007-4-26 
743 600292 九龙电力 0.07  2.78  0.17  2.63  40.31  62.75  15.24   2007-4-26 
744 600299 星新材料 0.11  3.46  0.02  3.29  53.54  12.39  13.04   2007-4-26 
745 600300 维维股份 0.05  2.27  -0.13  2.25  32.83  3.91  18.02   2007-4-26 
746 600306 商业城 0.02  2.77  -0.10  0.66  -0.97  -41.91  15.52   2007-4-26 
747 600312 平高电气 0.08  3.04  -0.25  2.51  43.24  97.30  21.16   2007-4-26 
748 600328 兰太实业 0.05  2.47  0.03  2.20  6.43  58.36  34.07   2007-4-26 
749 600353 旭光股份 0.00  3.18  -0.08  0.08  53.51  113.98  27.28   2007-4-26 
750 600358 国旅联合 0.00  1.16  -0.03  0.39  53.49  -84.84  64.60   2007-4-26 
751 600367 红星发展 0.07  3.50  0.17  2.12  0.63  8.68  37.18   2007-4-26 
752 600370 三房巷 0.06  2.65  0.18  2.24  17.52  17.40  9.46   2007-4-26 
753 600371 华冠科技 0.07  1.74  0.58  3.76  28.35  14.63  29.39   2007-4-26 
754 600385 *ST金泰 -0.03  -1.40    -1.99    7.50  65.30   2007-4-26 
755 600387 海越股份 0.04  3.26  -0.15  1.08  11.27  1,171.72  2.52   2007-4-26 
756 600399 抚顺特钢 0.01  2.99  0.14  0.40  3.11  9.54  6.48   2007-4-26 
757 600421 国药科技 0.02  2.66  0.01  0.77  -9.98  -15.98  28.28   2007-4-26 
758 600432 吉恩镍业 0.70  4.96  0.32  14.15  117.92  235.46  45.38   2007-4-26 
759 600446 金证股份 0.02  2.39  -0.18  0.87  20.00  -8.46  14.17   2007-4-26 
760 600448 华纺股份 0.01  1.92  0.10  0.75  6.47  -34.01  5.12   2007-4-26 
761 600469 风神股份 0.11  3.29  -0.27  3.43  26.54  84.06  12.65   2007-4-26 
762 600470 六国化工 0.05  4.13  -0.63  1.07  -3.34  -38.37  13.31   2007-4-26 
763 600496 长江精工 0.06  2.89  -0.40  2.21  5.21  23.68  16.47   2007-4-26 
764 600498 烽火通信 0.06  5.62  -0.56  1.10  20.78  6,086.62  31.71   2007-4-26 
765 600509 天富热电 0.05  2.87  0.06  1.80  12.54  83.14  26.80   2007-4-26 
766 600513 联环药业 0.04  4.41  -0.07  0.79  31.93  3.65  43.45   2007-4-26 
767 600520 三佳科技 0.00  2.42  0.02  0.04  -15.25  -21.26  23.67   2007-4-26 
768 600522 中天科技 0.05  2.43  0.04  1.95  74.28  79.19  16.74   2007-4-26 
769 600526 菲达环保 0.04  3.46  -0.69  1.27  6.89  -20.88  18.25   2007-4-26 
770 600530 交大昂立 0.03  4.02  0.13  0.85  109.24  160.81  39.12   2007-4-26 
771 600533 栖霞建设 0.20  3.74  0.06  5.38  0.81  18.40  35.10   2007-4-26 
772 600559 裕丰股份 0.00  2.43  0.13  0.13  -3.94  -29.21  38.64   2007-4-26 
773 600582 天地科技 0.12  4.34  -0.32  2.86  245.88  695.23  29.13   2007-4-26 
774 600599 *ST花炮 -0.02  1.47  0.16  -1.54  45.33  -2,208.68  14.86   2007-4-26 
775 600604 二纺机 0.00  1.06  -0.12  0.21  -17.08  -591.35  10.75   2007-4-26 
776 600618 氯碱化工 0.00  2.27  -0.02  0.14  32.18  103.42  10.78   2007-4-26 
777 600619 海立股份 0.05  3.11  0.37  1.65  15.93  -32.83  10.55   2007-4-26 
778 600620 天宸股份 0.00  1.56  0.03  0.24  32.66  75.03  30.42   2007-4-26 
779 600626 申达股份 0.06  3.36  -0.08  1.81  -0.96  44.72  8.51   2007-4-26 
780 600640 中卫国脉 0.09  2.82  -0.05  3.07  -47.32  1,723.83  -9.37   2007-4-26 
781 600644 乐山电力 0.05  1.67  -0.07  3.29  5.50  103.41  38.19   2007-4-26 
782 600647 同达创业 0.02  1.26  -0.02  1.26  0.80  203.06  29.66   2007-4-26 
783 600664 S哈药 0.07  3.66  -0.04  1.88  -20.89  -46.00  29.31   2007-4-26 
784 600711 ST雄震 -0.04  -0.26  -0.03  -15.72  -98.08  -90.26  62.22   2007-4-26 
785 600721 S*ST百花 -0.00  0.30  -0.17  -0.81  -38.11  90.38  64.87   2007-4-26 
786 600724 宁波富达 0.01  1.54  -0.19  0.70  53.33  717.15  13.76   2007-4-26 
787 600725 云维股份 0.05  3.09  -0.40  1.52  40.00  80.79  13.11   2007-4-26 
788 600731 湖南海利 0.01  2.36  0.06  0.45  15.80  5.55  24.72   2007-4-26 
789 600737 中粮屯河 0.04  1.41  0.72  2.92  43.19  28.53  29.33   2007-4-26 
790 600765 力源液压 0.05  1.66  -0.01  2.76  72.69  99.03  45.40   2007-4-26 
791 600768 宁波富邦 0.01  1.26  -0.14  0.50  27.15  -104.47  6.64   2007-4-26 
792 600775 南京熊猫 0.02  2.17  0.03  1.15  404.72  57.67  19.94   2007-4-26 
793 600777 新潮实业 0.02  3.27  0.05  0.50  -24.59  -48.98  13.69   2007-4-26 
794 600784 鲁银投资 0.03  1.47  -0.08  2.13  36.15  8,042.96  7.26   2007-4-26 
795 600786 东方锅炉 0.41  5.94  -0.56  6.97  -10.57  -26.40  13.45   2007-4-26 
796 600787 中储股份 0.04  2.61  0.26  1.71  72.79  44.88  6.01   2007-4-26 
797 600790 轻纺城 0.04  1.93  0.22  1.78  3.49  204.45  35.77   2007-4-26 
798 600791 天创置业 0.01  2.33  0.43  0.23  -5.21  -21.34  32.96   2007-4-26 
799 600792 马龙产业 -0.24  1.01  0.17  -23.71  224.62  -174.87  4.32   2007-4-26 
800 600808 马钢股份 0.08  3.31  0.05  2.51  30.32  82.98  10.90   2007-4-26 
序号 证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
公告日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 当前第8上一页 下一页 共15页
以上数据转自东方财富网
股票网首页--乘车路线--企业文化--关于我们--免责声明--联系我们--付款方式
地址:湖北武汉洪山区珞瑜路727号鲁巷东谷银座6层  邮编:430074
客服热线:027-59731503 59730218 013871516893   传真:027-59730216转809
湖北股票网声明:本网文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
武汉市蒲公英软件有限公司 版权所有  违者必究  鄂ICP备05000318号