| 上市公司2006年年度报表数据 (每日更新) | ||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第1页 下一页 共15页 | |||||||||||||||||||
益(元) ![]() |
资产(元) ![]() |
流量(元) ![]() |
益率(%) ![]() |
增长(%) ![]() |
增长率(%) ![]() |
率(%) ![]() |
![]() |
|||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||
![]() |
益(元) ![]() |
资产(元) ![]() |
流量(元) ![]() |
益率(%) ![]() |
增长(%) ![]() |
增长率(%) ![]() |
率(%) ![]() |
![]() |
||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。 | ||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第1页 下一页 共15页 | |||||||||||||||||||
| 以上数据转自东方财富网 |
| 股票网首页--乘车路线--企业文化--关于我们--免责声明--联系我们--付款方式 |
| 地址:湖北武汉洪山区珞瑜路727号鲁巷东谷银座6层 邮编:430074 客服热线:027-59731503 59730218 013871516893 传真:027-59730216转809 湖北股票网声明:本网文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 武汉市蒲公英软件有限公司 版权所有 违者必究 鄂ICP备05000318号 |