上市公司2006年年度报表数据 (每日更新)
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 当前第2上一页 下一页 共15页
序号 证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
101 000501 鄂武商A 0.06  1.80  0.87  3.14  5.75  -0.88  15.63  不分配  2007-4-18 
102 000502 绿景地产 0.02  1.59  -0.39  1.28  32.46  35.76  38.70  不分配  2007-4-23 
103 000503 海虹控股 0.04  1.85  -0.05  1.96  -21.32  30.60  56.24  不分配  2007-4-18 
104 000504 赛迪传媒 0.01  1.42  0.00  0.50  2.45  -50.62  30.58  不分配  2007-4-27 
105 000505 *ST珠江 0.14  0.53  0.32  26.43  1,627.53  185.70  28.33  不分配  2007-4-20 
106 000506 S*ST东泰 -1.65  -0.78    -211.00  -85.38  -83.91  -131.76  不分配  2007-4-23 
107 000507 粤富华 0.38  3.35  0.01  11.26  27.50  -560.49  16.82  10派1.0  2007-4-3 
108 000509 S*ST华塑 0.10  0.58  -0.09  17.00  45.04  80.17  17.75  不分配  2007-4-25 
109 000510 金路集团 0.11  1.86  0.23  6.16  9.76  19.68  19.75  10派0.4  2007-4-12 
110 000511 银基发展 0.24  3.70  0.83  6.38  43.64  49.38  30.29  10送5.0转3.0派1.0  2007-2-10 
111 000513 丽珠集团 0.45  4.38  0.74  10.39  -7.14  13.93  46.62  不分配  2007-3-26 
112 000514 渝开发 0.01  1.57  0.46  0.43  -30.94  -76.27  35.98  不分配  2007-1-20 
113 000515 攀渝钛业 0.11  1.92  0.45  5.78  43.78  87.79  13.95  10派1.0  2007-2-14 
114 000516 陕解放A 0.30  3.06  0.91  9.81  3.17  11.77  13.86  10派1.5  2007-3-31 
115 000517 S*ST成功 0.11  -0.57  0.07  -19.40  -60.64  65.50  11.32  不分配  2007-4-30 
116 000518 四环生物 0.01  0.98  -0.04  0.71  36.62  117.43  28.27  不分配  2007-2-16 
117 000519 银河动力 0.16  1.96  -0.33  8.38  34.26  25.77  15.47  不分配  2007-3-31 
118 000520 长航凤凰 0.12  1.96  0.04  5.88  6.04  16.30  8.14  10派0.3  2007-4-12 
119 000521 S美菱 0.03  2.12  0.03  1.37  36.54  111.04  16.00  不分配  2007-4-18 
120 000522 白云山A 0.03  1.48  0.22  2.14  -2.64  -55.17  35.13  不分配  2007-3-31 
121 000523 广州浪奇 0.06  2.49  0.04  2.54  1.88  57.48  14.63  不分配  2007-4-21 
122 000524 东方宾馆 0.09  2.25  0.39  4.18  4.17  -12.38  90.79  10派0.8  2007-4-21 
123 000525 红太阳 0.12  2.21  0.13  5.28  28.60  -3.89  8.74  10派0.6  2007-3-31 
124 000526 旭飞投资 0.01  1.59  -0.63  0.81  -47.43  17.53    不分配  2007-4-13 
125 000527 美的电器 0.80  5.53  1.77  14.51  -5.51  20.03  18.07  10送0.0转10.0派3.5  2007-3-17 
126 000528 柳工 0.75  3.97  0.61  19.01  27.33  61.48  18.39  10派3.0  2007-3-31 
127 000529 S*ST美雅 0.01  -1.18  0.01  -1.23  -7.26  101.50  18.07  不分配  2007-4-28 
128 000530 大冷股份 0.34  4.27  0.21  7.84  6.03  14.51  19.61  10派1.5  2007-4-26 
129 000531 穗恒运A 0.52  2.99  2.08  17.50  3.26  13.78  32.18  10派2.4  2007-4-11 
130 000532 力合股份 0.08  1.36  0.02  5.67  9.25  134.33  20.66  不分配  2007-4-20 
131 000533 万家乐 0.09  0.80  0.13  10.69  32.40  88.03  27.41  不分配  2007-4-14 
132 000536 SST闽东 0.18  0.06  -0.31  281.36  33.55  48.52  15.95  不分配  2007-2-13 
133 000537 广宇发展 -0.11  0.86  -0.14  -13.18  44.85  -61.71  20.99  不分配  2007-4-19 
134 000538 云南白药 0.57  2.18  0.60  26.23  30.71  21.89  28.97  10派1.0  2007-3-26 
135 000539 粤电力A 0.29  3.26  0.85  8.83  4.43  7.51  25.14  10派1.8  2007-4-20 
136 000540 S*ST中天 0.03  0.54  0.09  5.73  -4.97  130.57  47.82  不分配  2007-4-18 
137 000541 佛山照明 0.66  6.60  1.04  10.03  1.30  -20.88  24.97  10转3.0派5.0  2007-3-29 
138 000543 皖能电力 0.06  3.08  0.78  1.93  -3.04  -87.90  7.04  10派0.2  2007-4-13 
139 000544 中原环保 0.01  1.24  0.07  0.86  6.06  -35.03  19.52  不分配  2007-4-20 
140 000545 吉林制药 -0.23  0.01  0.06  -1,677.21  -15.63  67.51  48.42  不分配  2007-4-13 
141 000546 光华控股 0.05  1.34  -0.21  4.07  12.07  31.37  52.02  不分配  2007-1-19 
142 000547 闽福发A 0.06  1.76  0.39  3.45  -15.21  -5.00  30.49  不分配  2007-4-6 
143 000548 湖南投资 0.30  2.06  1.30  14.68  13.09  131.60  63.22  不分配  2007-4-17 
144 000549 S湘火炬 0.30  1.99  0.59  15.13  49.88  174.55  18.57  不分配  2007-4-3 
145 000550 江铃汽车 0.70  3.52  1.34  19.85  17.32  26.72  24.11  10派3.0  2007-4-6 
146 000551 创元科技 0.57  2.91  0.34  19.55  0.68  -13.32  24.82  10派2.0  2007-4-11 
147 000553 沙隆达A 0.08  3.03  0.81  2.55  11.13  -39.02  16.00  10转10.0  2007-3-31 
148 000554 泰山石油 0.16  1.80  0.30  8.82  37.06  77.54  9.26  10派0.9  2007-3-20 
149 000555 *ST太光 -0.87  -1.42  -0.03  -60.90  -98.41  -526.17  9.34  不分配  2007-4-3 
150 000556 PT南洋 -0.01  -0.53        0.11    不分配  2007-4-27 
151 000557 ST银广夏 -0.03  -0.79  0.00  -3.92  -58.89  -90.46  -14.87  不分配  2007-4-27 
152 000558 莱茵置业 0.10  1.45  -0.22  7.09  133.17  116.43  26.14  不分配  2007-2-13 
153 000561 SST长岭 -0.18  -1.54  -0.02  -11.68  48.94  551.50  -0.29  不分配  2007-4-27 
154 000562 宏源证券 0.16  2.41  1.82  6.48  794.27  1,342.19  93.86  10派0.8  2007-4-12 
155 000563 陕国投A 0.03  0.87  -0.22  3.27  207.13  -14.86  31.21  不分配  2007-4-17 
156 000564 西安民生 0.07  2.20  0.41  3.15  3.42  62.51  16.71  10派1.0  2007-3-22 
157 000565 渝三峡A 0.04  2.14  0.09  1.72  4.01  10.25  14.45  不分配  2007-3-9 
158 000566 海南海药 0.12  1.13  0.15  10.75  1.58  34.68  43.49  不分配  2007-3-17 
159 000567 海德股份 0.14  0.69  0.20  20.91  289.22  365.39  40.97  不分配  2007-3-31 
160 000568 泸州老窖 0.39  2.52  0.41  15.32  28.33  219.74  56.42  10派3.5  2007-3-29 
161 000569 *ST长钢 -0.36  0.73  0.01  -49.75  -0.56  -61.39  6.37  不分配  2007-4-16 
162 000570 苏常柴A 0.28  2.64  0.48  10.74  -0.66  320.54  13.69  10派0.8  2007-3-20 
163 000571 新大洲A 0.01  1.21  -0.04  1.15  -13.06  -46.81  14.77  不分配  2007-3-16 
164 000572 海马股份 0.20  3.55  0.25  5.53  -1.45  2.28  5.37  10送0.5  2007-3-24 
165 000573 粤宏远A 0.01  2.26  0.07  0.29  -41.33  -100.69  29.14  不分配  2007-4-13 
166 000576 广东甘化 0.03  1.45  0.24  1.75  -14.81  107.35  12.68  不分配  2007-4-7 
167 000578 S*ST数码 0.00  0.30  0.18  1.63  -14.71  32.97  5.69  不分配  2007-1-25 
168 000581 威孚高科 0.16  3.89  0.72  4.00  -11.10  -30.74  25.48  10派0.6  2007-4-19 
169 000582 S北海港 -0.40  1.92  -0.16  -20.62  45.89  -1,596.19  -4.37  不分配  2007-4-27 
170 000583 S*ST托普 -1.03  -6.04  -0.01  -17.07    62.64    不分配  2007-4-23 
171 000584 舒卡股份 0.02  1.14  0.26  1.88  24.06  4,135.90  17.47  不分配  2007-4-9 
172 000585 东北电气 0.03  0.95  -0.02  3.52  -2.17  -90.48  25.47  不分配  2007-3-1 
173 000586 汇源通信 0.01  1.49  0.38  0.39  11.16  159.32  20.65  不分配  2007-4-12 
174 000587 SST光明 -0.30  -0.39  0.29  -75.10  -11.19  43.72  0.45  不分配  2007-4-30 
175 000589 黔轮胎A 0.24  4.21  1.79  5.60  16.52  21.43  14.65  不分配  2007-3-10 
176 000590 紫光古汉 0.01  1.34  -0.11  1.07  5.80  -66.55  36.57  不分配  2007-4-28 
177 000591 桐君阁 0.15  3.18  -0.86  4.83  5.07  30.22  7.69  不分配  2007-3-16 
178 000592 S*ST昌源 0.04  -1.77  0.02  -2.03  -82.05  130.73  -8.89  不分配  2007-4-30 
179 000593 大通燃气 0.01  1.25  0.08  0.44  22.35  -68.03  28.37  不分配  2007-4-26 
180 000594 天津宏峰 0.04  1.56  0.53  2.76  -66.86  -43.07  60.55  不分配  2007-4-24 
181 000595 西北轴承 0.05  1.75  0.04  2.72  28.61  5,040.80  27.63  不分配  2007-4-14 
182 000596 ST古井A 0.06  3.50  0.20  1.60  40.84  105.56  33.39  不分配  2007-3-10 
183 000597 东北制药 0.07  3.05  -0.35  2.12  4.65  27.35  21.93  不分配  2007-4-30 
184 000598 蓝星清洗 0.03  2.35  -0.13  1.43  70.78  112.77  12.79  10派0.1  2007-3-29 
185 000599 青岛双星 0.09  2.24  0.28  3.90  1.46  -49.26  8.97  不分配  2007-4-7 
186 000600 建投能源 0.21  1.88  2.40  11.14  2.20  43.64  21.14  10派0.3  2007-3-27 
187 000601 韶能股份 0.12  3.47  0.57  3.45  13.76  26.34  27.70  10送1.0派0.2  2007-4-30 
188 000603 *ST威达 0.09  0.58  -0.04  15.98  27.85  92.87  6.93  不分配  2007-4-30 
189 000603 *ST威达 0.09  0.58  -0.04  15.98  27.85  92.87  6.93  不分配  2007-4-30 
190 000605 四环药业 -0.71  0.53  0.03  -133.54  -65.64  -111.46  27.21  不分配  2007-4-27 
191 000606 青海明胶 0.11  2.05  0.16  5.14  6.80  6.85  40.58  10送1.0转1.0派0.1  2007-4-10 
192 000607 华立药业 0.01  1.65  -0.32  0.60  0.43  -90.25  15.47  不分配  2007-4-21 
193 000608 阳光股份 0.30  2.95  1.20  10.09  -13.01  -25.82  36.29  不分配  2007-2-10 
194 000610 西安旅游 0.05  2.22  0.08  2.18  5.16  121.17  24.19  10转1.7派0.1  2007-4-11 
195 000611 时代科技 0.12  1.70  -0.03  7.08  14.94  24.56  41.97  不分配  2007-2-10 
196 000612 焦作万方 0.57  2.18  1.58  26.35  38.98  438.52  15.10  10派2.0  2007-2-7 
197 000613 SST东海 -0.05  -0.18  0.01  -28.46  -10.33  -73.89  91.88  不分配  2007-4-14 
198 000615 湖北金环 0.05  3.24  1.14  1.49  -31.04  9.23  15.38  不分配  2007-4-19 
199 000616 亿城股份 0.46  2.64  -1.01  17.38  106.77  788.31  34.42  10送1.0派0.1  2007-3-13 
200 000617 石油济柴 0.49  2.41  0.34  20.51  3.00  -27.92  24.65  10派0.2  2007-3-17 
序号 证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 当前第2上一页 下一页 共15页
以上数据转自东方财富网
股票网首页--乘车路线--企业文化--关于我们--免责声明--联系我们--付款方式
地址:湖北武汉洪山区珞瑜路727号鲁巷东谷银座6层  邮编:430074
客服热线:027-59731503 59730218 013871516893   传真:027-59730216转809
湖北股票网声明:本网文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
武汉市蒲公英软件有限公司 版权所有  违者必究  鄂ICP备05000318号